klasa IV

Sejfy w IV klasie  odporności na włamanie.

Stopień odporności na włamanie jest określany w klasach od 0 do VIII według norm europejskich PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2 oraz w klasach S1 i S2 zgodnie z normą PN-EN 14450. 

Limity przechowywanych wartości reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010r.) z późniejszymi zmianami.

Dopuszczalny limit wartości pieniężnych przechowywanych stale w urządzeniach klasy IV niezabezpieczonych systemem sygnalizacji włamania i napadu - 5 jednostek  obliczeniowych (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków).  Jednostka obliczeniowa to jednostka określająca wartość limitu wynoszącą 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

(9 301,26 zł) 7 562,00 zł
(9 811,71 zł) 7 977,00 zł
(10 195,47 zł) 8 289,00 zł
(10 949,46 zł) 8 902,00 zł
(11 891,64 zł) 9 668,00 zł
(15 384,84 zł) 12 508,00 zł
(17 190,48 zł) 13 976,00 zł
(10 188,09 zł) 8 283,00 zł
(12 464,82 zł) 10 134,00 zł
(14 639,46 zł) 11 902,00 zł
(16 798,11 zł) 13 657,00 zł
(22 684,89 zł) 18 443,00 zł
(10 510,35 zł) 8 545,00 zł
(11 319,69 zł) 9 203,00 zł
(12 635,79 zł) 10 273,00 zł
(13 747,71 zł) 11 177,00 zł
(14 553,36 zł) 11 832,00 zł
(16 378,68 zł) 13 316,00 zł
(18 199,08 zł) 14 796,00 zł
(15 670,20 zł) 12 740,00 zł
(20 221,20 zł) 16 440,00 zł
(22 752,54 zł) 18 498,00 zł
(24 775,89 zł) 20 143,00 zł
(26 799,24 zł) 21 788,00 zł
(24 876,75 zł) 20 225,00 zł
(26 799,24 zł) 21 788,00 zł
(30 339,18 zł) 24 666,00 zł
(12 470,97 zł) 10 139,00 zł
(13 712,04 zł) 11 148,00 zł
(14 716,95 zł) 11 965,00 zł
(15 911,28 zł) 12 936,00 zł
(17 596,38 zł) 14 306,00 zł
(19 163,40 zł) 15 580,00 zł
Rabat:23 %
(11 566,93 zł) 9 404,01 zł
Rabat:23 %
(12 186,34 zł) 9 907,59 zł
Rabat:23 %
(13 946,99 zł) 11 339,02 zł
Rabat:23 %
(14 918,72 zł) 12 129,04 zł
Rabat:23 %
(21 264,29 zł) 17 288,04 zł
(39 127,53 zł) 31 811,00 zł
(46 909,74 zł) 38 138,00 zł
(55 504,98 zł) 45 126,00 zł
(61 054,74 zł) 49 638,00 zł
(81 788,85 zł) 66 495,00 zł
(89 892,09 zł) 73 083,00 zł